Πρωταθλητές Ελλάδας
2024-2025
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΑΠΣ ΦΕΡΩΝΑΣ |
| ΠΑΙΔΩΝ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ |
| ΝΕΩΝ | Χ.Α.Ν.Θ. |
2023-2024
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΑΠΣ ΦΕΡΩΝΑΣ |
| ΠΑΙΔΩΝ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ |
| ΝΕΩΝ | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
2022-2023
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ε.Κ. |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
| ΠΑΙΔΩΝ | ΦΕΡΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Ε.Κ. |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α | ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β | ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ |
| ΜΙΝΙ | ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ |
| ΝΕΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
2021-2022
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΕΦΗΒΩΝ | Α.Ε.Κ. |
| ΠΑΙΔΩΝ | ΑΟ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α | ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β | ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ |
| ΜΙΝΙ | ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ |
| ΝΕΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
2020-2021
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ε.Κ. |
| ΝΕΩΝ | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ |
| ΕΦΗΒΩΝ | Α.Ε.Κ. |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Ε.Π. ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID |
| ΜΙΝΙ | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID |
2019-2020
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ε.Κ. |
| ΝΕΩΝ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| ΕΦΗΒΩΝ | Α.Ε.Κ. |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Ε.Π. ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID |
| ΜΙΝΙ | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID |
2018-2019
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Ε.Κ. |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΦΕΡΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
| ΜΙΝΙ | Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
2017-2018
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ «ΓΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ» |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΣΦΣ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
| ΜΙΝΙ | ΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ «ΓΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ» |
2016-2017
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΝΙ ΔΙΚΕΑΣ |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΠΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | Α.Σ. Γ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ |
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΑΟ ΑΚΡΙΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 2005 |
2015-2016
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | Ε.Σ.Ν. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | Α.Σ.Ν.Ι. ΔΙΚΕΑΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Φ.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| ΜΙΝΙ | Α.Σ. Γ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ |
2014-2015
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
| ΕΦΗΒΩΝ | Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Ε.Σ.Χ. ΠΥΛΑΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | Π.Α.Ο.Κ. |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
2013-2014
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΠΑΙΔΩΝ | ΣΥΝ. ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
2012-2013
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ε.Κ. |
| ΕΦΗΒΩΝ | Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΣΥΝ. ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
2011-2012
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| ΕΦΗΒΩΝ | Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ |
| ΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΣΥΝ. ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ - ΝΟΤΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ - ΒΟΡΡΑΣ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Α.Ε.Κ. |
2010-2011
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ε.Κ. |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
2019-2010
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
| ΕΦΗΒΩΝ | Π.Α.Σ. ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
2008-2009
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Φ.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
2007-2008
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
| ΕΦΗΒΩΝ | Χ.Α.Ν.Θ. |
| ΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Μ.Π.Σ. ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ |
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Φ.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
2006-2007
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
| ΠΑΙΔΩΝ | Π.Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ "ΑΕΡΩΠΟΣ" |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΑΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Μ.Π.Σ. ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΓΣ ΔΡΑΜΑ '86 |
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
2005-2006
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | Π.Α.Σ. ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Ε.Π. ΞΑΝΘΗΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Μ.Π.Σ. ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | Π.Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ "ΑΕΡΩΠΟΣ" |
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Α.Μ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
2004-2005
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΒ ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| ΕΦΗΒΩΝ | Χ.Α.Ν.Θ. |
| ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΕΣ Ο ΑΜΥΝΤΑΣ |
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΕΣ Ο ΑΜΥΝΤΑΣ |
2003-2004
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΕΦΗΒΩΝ | Χ.Α.Ν.Θ. |
