ΙΩΝΙΚΟΣ BFON
-
Έτος Ίδρυσης:1930 (Χάντμπολ: 1979)
-
Διεύθυνση:Νικολάου Τρυπιά 31, Νέα Φιλαδέλφεια
-
Τηλέφωνο:2102525815
-
Έδρα:Κλειστό Ιωνικού «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου»
-
Χρώματα:Μπλε - Λευκό
-
Πρόεδρος:Χρήστος Σύλλας
-
Τίτλοι:10 πρωταθλήματα (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1999), 5 Κύπελλα (1986, 1987, 1988, 1989, 1993), Σούπερ Καπ: 1999
Ταυτότητα
Roster / Στελέχη
| No. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Δημήτρης Βρεττός | Πλέι μέικερ | 25/4/2007 | 1,80 μ. |
| 3. | Παναγιώτης Καραμπουρνιώτης | Πίβοτ | 20/2/1998 | 1,95 μ. |
| 4. | Ορέστης Σαραβάνος | Πίβοτ | Πίβοτ | 1,85 μ. |
| 5. | Σωτήρης Αϊβαλιώτης | Α. ίντερ | 27/11/1994 | 1,87 μ. |
| 8. | Στέφανος Ραράκος | Δ. ίντερ | 21/8/2006 | 1,92 μ. |
| 10. | Κωνσταντίνος Κουτουλογένης | Πίβοτ | 01/11/2004 | 1,90 μ. |
| 11. | Γιώργος Κανέλλος | Δ. εξτρέμ | 16/12/2008 | 1,78 μ. |
| 12. | Ραφαήλ Κοτζιάς | Τ/Φ | 5/10/2006 | 1,84 μ. |
| 13. | Θανάσης Συγγάρης | Τ/Φ | 13/10/1991 | 1,90 μ. |
| 14. | Αλέξανδρος Αποστόλου | Πίβοτ | 25/2/1997 | 1,91 μ. |
| 15. | Ευθύμιος Ηλιόπουλος | Δ. ίντερ | 19/12/1996 | 1,95 μ. |
| 17. | Αγαμέμνονας Βασιλείου | Πλέι μέικερ | 17/12/2001 | 1,78 μ. |
| 22. | Αλέξανδρος Κοσκινάς | Α. εξτρέμ | 1/12/2008 | 1,80 μ. |
| 25. | Γιώργος Νάκος | Δ. ίντερ | 11/5/2002 | 1,85 μ. |
| 30. | Μιχαήλ Ρούσσος | Α. εξτρέμ | 23/4/2004 | 1,81 μ. |
| 33. | Ανδρέας Αραπακόπουλος | Πίβοτ | 15/11/1994 | 1,87 μ. |
| 34. | Γιάννης Μακρόγλου | Α. ίντερ | 20/2/2008 | 1,80 μ. |
| 39. | Βασίλης Λιόλιος | Πλέι μέικερ | 13/5/199 | 1,75 μ. |
| 44. | Φάνης Αθανασιάδης | Πλέι μέικερ | 5/1/2008 | 1,79 μ. |
| 51. | Παναγιώτης Κολλύρης | Τ/Φ | 11/8/1999 | 1,91 μ. |
| 77. | Πάνος Αϊβαλιώτης | Α. ίντερ | 17/10/1999 | 1,92 μ. |
Στελέχη
-
Α' Προπονητής:Ευθύμης Παπακώστας
-
Β' Προπονητής:Ευριπίδης Ναουμίδης
-
Φυσιοθεραπευτής:Κωνσταντίνος Κωστόπουλος
-
Team Manager:Γιώργος Παπαδόπουλος
